Bitte wählen Sie Ihr Land
Sprache und Währung werden automatisch angepasst
Polska — PLN
▼
Polska
PLN
Deutschland
EUR
Österreich
EUR
France
EUR
España
EUR
Italia
EUR
Nederland
EUR
België
EUR
Česká republika
CZK
Danmark
EUR
Sverige
SEK
Suomi
EUR
Magyarország
HUF
România
RON
Slovensko
EUR
Slovenija
EUR
Hrvatska
EUR
United Kingdom
GBP
Norge
NOK
Schweiz
CHF
1
/
von
7
GGM Tools — Professional Tool Carts & Cabinets for Auto Service
Kettendumper KS925 1,4 t - Kompaktlader 16 PS - Leistungsstarker KUBOTA Motor | Rhinoceros
Kettendumper KS925 1,4 t - Kompaktlader 16 PS - Leistungsstarker KUBOTA Motor | Rhinoceros
Preis ohne MwSt.
...
Preis inkl. MwSt.
...
B2B-Checkout
Offizieller Distributor
EU-Frachtlieferung
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Bruttoleistung | 15,82 PS / 11,8 kW |
| Modellnummer | KS925 |
| Motor | Kubota D902 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Hubraum | 1,047 L / 1048 ccm |
| Zylinderanzahl | 3 |
| Kippkapazität | 1298 kg |
| Maximales Lastgewicht | 454 kg |
| Maschinengewicht | 1450 kg |
| Maximale Hubhöhe | 2980 mm |
| Entladehöhe | 1750 mm |
| Bodenfreiheit | 145 mm |
| Abladewinkel | 25° |
| Maximale Grabtiefe | 90 mm |
| Hauptdimensionen (L x B x H) | 2120 x 932 x 1420 mm |
| Gesamtlänge (mit Standard-Eimer) | 2980 mm |
| Kettenbreite | 180 mm |
| Fahrwerksbreite | 920 mm |
| Radstand | 1180 mm |
| Fahrgeschwindigkeit (vorwärts/rückwärts) | 5 km/h |
| Bodendruck (mit 180-mm-Ketten, ISO/CD 16754) | 0,33 bar |
| Emissionskonformität | Euro-5-Norm |
| Bohrung | 72 mm |
| Hub | 73,6 mm |
| Nenndrehzahl | 2300 U/min |
| Kraftstofftankkapazität | 42 L |
| Schmierölkapazität | 4 L |
| Hydraulikreservoir-Kapazität | 40 L |
Teilen
